Vælg sprog:
Bavarian Nordic

Hoved- og nøgletal

DKK mio. med undtagelse af nøgletal
Alle tal er pr. 31. december

2007 2006 2005 2004 2003
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 332,1 175,3 247,6 164,8 524,5
Produktionsomkostninger 64,5 136,3 132,2 70,3 206,5
Forsknings- og udviklingsomkostninger 243,6 118,4 114,4 120,4 61,0
Salgs- og administrationsomkostninger 89,1 124,4 75,4 56,4 43,0
Andre driftsomkostninger 0 0 45,4 0 0
Resultat før renter og skat (65,0) (203,8) (119,8) (82,3) 214,0
Finansielle poster, netto 14,5 (1,0) 3,4 5,6 3,6
Resultat før skat (50,5) (204,8) (116,4) (76,7) 217,6
Årets resultat (63,5) (160,9) (94,7) (53,0) 150,6
Balance
Langfristede aktiver 538,8 568,2 472,4 291,8 71,0
Kortfristede aktiver 1.193,2 386,2 456,2 310,3 358,2
Samlede aktiver 1.732,1 954,4 928,6 602,1 429,2
Egenkapital, ultimo 1.217,7 691,4 630,1 315,4 347,0
Langsigtede forpligtelser 134,7 150,6 212,2 149,1 2,9
Kortsigtede forpligtelser 379,7 112,4 86,3 137,6 79,3
Pengestrømsopgørelse
Likvide midler, netto og værdipapirer 913,6 332,7 269,0 56,6 198,7
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 163,2 (194,5) (54,9) (71,0) 209,3
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (16,1) (192,2) (196,9) (224,6) (33,2)
Investering i materielle anlægsaktiver 5,8 73,9 151,2 190,5 28,9
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 440,4 219,0 464,2 152,8 3,1
Nøgletal (i DKK) 1)
Resultat pr. aktie
- basis pr. aktie á DKK 10.00 (8,5) (25,8) (17,6) (11,5) 33,4
- udvandet pr. aktie á DKK 10.00 (8,5) (25,8) (17,6) (11,5) 32,9
Indre værdi 155,8 108,4 108,7 68,0 76,9
Børskurs, ultimo 293 582 476 539 251
Børskurs/indre værdi 1,9 5,4 4,4 7,9 3,3
Udestående aktier, ultimo (1.000 stk) 7.816 6.376 5.797 4.640 4.515
Egenkapitalandel 70% 72% 67% 52% 81%
Antal medarbejdere, ultimo 264 233 224 145 87


1)
De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger og nøgletal 2005”.
Forsiden | Sitemap | Disclaimer/Privacy Kontakt os | Adresser